Demo

+7 (912) 692-08-80

ivanovam73@mail.ru

Оставить заявку

Невероятное мероприятие!

Сегодня делали радость трем классным пацанам и их весёлым родителям. Парни точно не ожидали таких собак – были потрясены размером и изобилием. Родители, если и ожидали, то не признались))) было весело, познавательно и ужасно интересно!

Большое спасибо питомнику ирландских волкодавов и его хозяйке за теплый прием!

  • 67711000 2484015328329125 3968242403579527168 N
  • 67801103 2484015788329079 7293595625344466944 N
  • 67806471 2484014408329217 7308977681347903488 N
  • 67871532 2484014261662565 8618449416749056000 N
  • 67921573 2484014854995839 4606109158012354560 N
  • 67954239 2484015161662475 109569846991126528 N
  • 68401805 2484014618329196 7847078959744286720 N
  • 68546418 2484015018329156 732859005679960064 N
  • 68605249 2484013968329261 7401628209051074560 N
  • 68744983 2484014101662581 5890482917011881984 N
  • 68750709 2484015641662427 5905664312143249408 N
  • 68979794 2484015521662439 4965841131800625152 N

“Каравелла” – праздник “Собачий триатлон”

В рамках проекта “Волонтер – это звучит гордо” мы устроили настоящий праздник для ребят и настоящую “проверку боем” для наших новых волонтеров и их питомцев. Чрезвычайно горжусь всеми добровольцами, а их прекрасно подготовленными собаками – вдвойне. 🐶😍💝

“Собачий триатлон” получился озорным, спортивным, захватывающим и очень запоминающимся для всех участников и болельщиков. #доброволецроссии

  • 62591015 2302311596697142 7626541460065615872 O
  • 64836093 2302311473363821 6868384169299279872 O
  • 66031791 2302311696697132 3455875181946339328 O
  • 66243758 2302311466697155 9102108454205521920 O
  • 66276406 2302310693363899 6822008765999480832 O
  • 66280144 2302311406697161 4916134161024024576 O
  • 66287330 2302311093363859 5154601388226904064 O
  • 66292893 2302310240030611 3676746280324825088 O
  • 66304632 2302311393363829 8193190874977402880 O
  • 66312553 2302311110030524 1210638404706893824 O
  • 66323338 2302311263363842 1940844383318310912 O
  • 66325498 2302311193363849 412290046935171072 O
  • 66330928 2302311073363861 8059727029701967872 O
  • 66333995 2302310396697262 2940262206282924032 O
  • 66355640 2302311686697133 8532733040730832896 O
  • 66366704 2302311423363826 8285080798332190720 O
  • 66371795 2302310463363922 4228185261831356416 O
  • 66390728 2302310223363946 6608190613806383104 O
  • 66392634 2302310306697271 1640577374204461056 O
  • 66395791 2302310316697270 3141346682386513920 O
  • 66439657 2302311570030478 595239392998588416 O
  • 66439660 2302310893363879 6177136060913418240 O
  • 66453199 2302310670030568 3480904627849789440 O
  • 66453912 2302311003363868 7520091318404513792 O
  • 66461785 2302310840030551 3925218964556218368 O
  • 66470005 2302310233363945 1176903906203009024 O
  • 66479557 2302310776697224 8949420081910120448 O
  • 66485836 2302310423363926 2742932098531721216 O
  • 66491475 2302311586697143 1160837717743894528 O
  • 66491987 2302310503363918 6532724293204180992 O
  • 66497304 2302311323363836 1471131766096920576 O
  • 66503315 2302310380030597 4274554244155047936 O
  • 66518880 2302310533363915 8468364490419732480 O
  • 66595039 2302310946697207 3809853690559332352 O
  • 66632677 2302311303363838 8482155346939346944 O
  • 66633743 2302310870030548 274873607681736704 O
  • 66654025 2302311786697123 4644172751622373376 O
  • 66689733 2302310746697227 1311288631121412096 O
  • 66706626 2302311816697120 7067436464446898176 O
  • 66786242 2302310780030557 2795380396609503232 O
  • 66788789 2302310326697269 3090175793481908224 O
  • 66823808 2302311186697183 8717443469414498304 O
  • 67080003 2302310983363870 3434795460982734848 O
  • 66829241 2302311706697131 9201849311489425408 O
  • 67158349 2302311796697122 4692954350220214272 O
  • 67186049 2302311163363852 8845642689807384576 O

Хоспис июль 2019

Программа для пациентов отделения паллиативной помощи. Спасибо синоптикам, что выключили дождь на время нашего выступления. Спасибо нашим волонтерам – Надежде, Ирине, Ольге, Лене, Светлане, Нине, Любови, Татьяне и конечно же юному музыканту Мише! И конечно, спасибо нашим собакам, таким разным по виду и темпераменту и таким одинаковым в бережном и нежном отношении к людям, для которых дорого каждое проявление внимания, добра и радости. Мы обняли и подарили частицу искренней собачьей любви всем – и пациентам, и докторам. Мы обязательно соберемся и придем ещё.

  • 66045459 2298365727091729 4087113552005955584 N
  • 64707811 2298366067091695 6380307757978877952 O
  • 65762871 2298365850425050 6561312712217853952 N
  • 65791063 2298366230425012 4649007312839639040 O
  • 65803714 2298365747091727 2811525917409542144 N
  • 65813314 2298365600425075 2247159299090415616 O
  • 65846693 2298366023758366 4178166515083771904 O
  • 65864484 2298365587091743 4889081991682588672 N
  • 65907437 2298365607091741 2842218745844203520 O
  • 65905541 2298365860425049 8473800965533728768 N
  • 66037772 2298366160425019 1050592384066256896 O
  • 66048378 2298365753758393 1513377596996321280 N
  • 66046392 2298365793758389 4942532125241901056 N
  • 66049384 2298365943758374 7412273066450878464 N
  • 66123756 2298365683758400 5100629021004136448 N
  • 66121821 2298365693758399 6143286306962145280 N
  • 66251895 2298365910425044 1661089927556759552 O
  • 66268537 2298365663758402 3824023895770398720 N
  • 66296893 2298366287091673 426634859746689024 O
  • 66296893 2298366287091673 426634859746689024 O
  • 66328953 2298366173758351 4247186360357617664 O
  • 66435996 2298366133758355 3945329496084709376 O
  • 66469689 2298365987091703 2638325112020926464 N
  • 66439304 2298365950425040 8164529875311394816 N

Создали новый ролик-визитку

Не то, чтобы похвастаться, но все в тех же рамках участия в конкурсе “Доброволец России – 2019”, вчера сотворили небольшой ролик-визитку. Это мы и о нас. Вечно занятые, слегка уставшие, но не теряющие оптимизма и веры в то, что нас обязательно станет больше. Иначе и быть не может, ведь нас всегда ждут)))

“День Клюквы” в Монтессори-центре

Замечательное мероприятие “День Клюквы” в Монтессори-центре “Путь ребенка” , отличная организация, спасибо за фото Наталье Непеиной, некоторые можно сразу вставлять в учебник по канис-терапии, если бы таковой существовал

Списки объектов и график работ

По просьбам трудящихся и желающих потрудиться и постажировать протестированных собак публикуем обновленный список наших социальных подопечных объектов и график работы канис-терапевтов:

Среда – с 10.00 Психиатрическая больница на ул. Калинина, 13. Три группы.

Четверг – с 19.00 Центр социальной помощи семье и детям «Отрада» на ул.Байкальская ул., 37А

Cуббота – с 10.00 Хоспис на ул. Челюскинцев, 5

Cуббота – с 12.00 Проект “Хочу собаку!”, зооцентр Фаунвиль, ул. Островского, 1

Воскресенье – с 17.00 Детский хоспис на ул.Агрономической, 12а

Записаться на практику можно по телефону  8-912-692-08-80 Иванова Марина или отправив запрос на электронную почту ivanovam73@mail.ru.

Оставьте заявку

Тема обращения

Оставьте заявку

Тема обращения