Demo

+7 (912) 692-08-80

ivanovam73@mail.ru

Оставить заявку

Фотогалерея

Занятия в больнице

  • 68780111 2334795286782106 160583342524203008 O
  • 68883594 2334793923448909 2332600857331236864 O
  • 68995823 2334796080115360 3880227159201021952 O
  • 68996208 2334795733448728 3995814745000116224 O
  • 69027817 2334796873448614 6335499274712776704 O
  • 69028875 2334793216782313 5519487477389197312 O
  • 69040235 2334796816781953 431823850255155200 O
  • 69088550 2334793100115658 6141738465173176320 O
  • 69089534 2334795490115419 3052482791125024768 O
  • 69089538 2334796423448659 1564822728152711168 O
  • 69106384 2334794720115496 1083794727532232704 O
  • 69173392 2334795073448794 8635208533756870656 O
  • 69205435 2334793310115637 3491642114809266176 O
  • 69214739 2334796116782023 6372921346237661184 O
  • 69235650 2334795566782078 2565742058799104000 O
  • 69243196 2334793076782327 1109612944179593216 O
  • 69250818 2334796740115294 8320733519424782336 O
  • 69255612 2334794370115531 8829403246662516736 O
  • 69264120 2334796020115366 4644369890621259776 O
  • 69267650 2334796160115352 6485067920203317248 O
  • 69268175 2334793000115668 4382972520219803648 O
  • 69270715 2334794396782195 1058928769558904832 O
  • 69290008 2334796670115301 2495706823126941696 O
  • 69298635 2334796510115317 7903335841546633216 O
  • 69305522 2334796263448675 1260577419681595392 O
  • 69306946 2334792940115674 6539301803689771008 O
  • 69314982 2334792946782340 8569396797124902912 O
  • 69319258 2334793443448957 752238701278396416 O
  • 69343681 2334797020115266 6901271446849323008 O
  • 69355098 2334795410115427 3842228204848807936 O
  • 69359624 2334796676781967 406721862354075648 O
  • 69374044 2334793896782245 1035464590126743552 O
  • 69380550 2334795890115379 2973603582135238656 O
  • 69406556 2334794246782210 5218059117708443648 O
  • 69416781 2334796226782012 6062840933852905472 O
  • 69416944 2334793856782249 144299717050761216 O
  • 69427824 2334792880115680 5529449855895732224 O
  • 69428872 2334794986782136 1104852574227398656 O
  • 69442775 2334794173448884 1337389946243121152 O
  • 69464207 2334793206782314 4433201823444107264 O
  • 69493389 2334794446782190 2632414506877190144 O
  • 69528102 2334796200115348 4762957425177264128 O
  • 69566826 2334796890115279 5682757283302342656 O
  • 69570506 2334795030115465 3188855098058997760 O
  • 69591062 2334794303448871 7927561424191094784 O
  • 69598191 2334794623448839 7493885455188885504 O
  • 69622371 2334793556782279 1070615538780078080 O
  • 69624531 2334794100115558 1481083961235996672 O
  • 69627948 2334794510115517 7292029542829391872 O
  • 69735699 2334793363448965 628777027381493760 O
  • 69753883 2334793410115627 3776341117310599168 O
  • 69758083 2334796476781987 2367899106182955008 O
  • 69836656 2334796546781980 4962387295194841088 O
  • 69868426 2334793466782288 5989725304686379008 O
  • 69935631 2334794033448898 7443706819693772800 O
  • 69974536 2334794240115544 6131004293928452096 O
  • 70209671 2334795703448731 5845338953850290176 O
  • 70338837 2334795596782075 4938027099685388288 O

Хоспис август 2019

  • 68779676 1020516348152312 6531849429840822272 O
  • 68834298 1020514401485840 8206698822001229824 O
  • 68874941 1020507971486483 2908618583758077952 O
  • 68886828 1020515738152373 5836934540370640896 O
  • 68890735 1020516661485614 1248045753083887616 O
  • 68913744 1020511901486090 4438065680633298944 O
  • 68918184 1020512094819404 8887144228644192256 O
  • 68967588 1020513821485898 2439157432576901120 O
  • 68983189 1020514614819152 8673860752634806272 O
  • 69057463 1020511388152808 8169672218180059136 O
  • 69096383 1020515001485780 8614445708365266944 O
  • 69117603 1020515894819024 5650213358322843648 O
  • 69135324 1020512288152718 6533764456973860864 O
  • 69218583 1020515194819094 1084494248855732224 O
  • 69241579 1020516534818960 4742566956270354432 O
  • 69482267 1020516148152332 8409847665545707520 O
  • 70098034 1020513588152588 4368032004034265088 O

Невероятное мероприятие!

  • 67711000 2484015328329125 3968242403579527168 N
  • 67801103 2484015788329079 7293595625344466944 N
  • 67806471 2484014408329217 7308977681347903488 N
  • 67871532 2484014261662565 8618449416749056000 N
  • 67921573 2484014854995839 4606109158012354560 N
  • 67954239 2484015161662475 109569846991126528 N
  • 68401805 2484014618329196 7847078959744286720 N
  • 68546418 2484015018329156 732859005679960064 N
  • 68605249 2484013968329261 7401628209051074560 N
  • 68744983 2484014101662581 5890482917011881984 N
  • 68750709 2484015641662427 5905664312143249408 N
  • 68979794 2484015521662439 4965841131800625152 N

“Каравелла” – праздник “Собачий триатлон”

  • 62591015 2302311596697142 7626541460065615872 O
  • 64836093 2302311473363821 6868384169299279872 O
  • 66031791 2302311696697132 3455875181946339328 O
  • 66243758 2302311466697155 9102108454205521920 O
  • 66276406 2302310693363899 6822008765999480832 O
  • 66280144 2302311406697161 4916134161024024576 O
  • 66287330 2302311093363859 5154601388226904064 O
  • 66292893 2302310240030611 3676746280324825088 O
  • 66304632 2302311393363829 8193190874977402880 O
  • 66312553 2302311110030524 1210638404706893824 O
  • 66323338 2302311263363842 1940844383318310912 O
  • 66325498 2302311193363849 412290046935171072 O
  • 66330928 2302311073363861 8059727029701967872 O
  • 66333995 2302310396697262 2940262206282924032 O
  • 66355640 2302311686697133 8532733040730832896 O
  • 66366704 2302311423363826 8285080798332190720 O
  • 66371795 2302310463363922 4228185261831356416 O
  • 66390728 2302310223363946 6608190613806383104 O
  • 66392634 2302310306697271 1640577374204461056 O
  • 66395791 2302310316697270 3141346682386513920 O
  • 66439657 2302311570030478 595239392998588416 O
  • 66439660 2302310893363879 6177136060913418240 O
  • 66453199 2302310670030568 3480904627849789440 O
  • 66453912 2302311003363868 7520091318404513792 O
  • 66461785 2302310840030551 3925218964556218368 O
  • 66470005 2302310233363945 1176903906203009024 O
  • 66479557 2302310776697224 8949420081910120448 O
  • 66485836 2302310423363926 2742932098531721216 O
  • 66491475 2302311586697143 1160837717743894528 O
  • 66491987 2302310503363918 6532724293204180992 O
  • 66497304 2302311323363836 1471131766096920576 O
  • 66503315 2302310380030597 4274554244155047936 O
  • 66518880 2302310533363915 8468364490419732480 O
  • 66595039 2302310946697207 3809853690559332352 O
  • 66632677 2302311303363838 8482155346939346944 O
  • 66633743 2302310870030548 274873607681736704 O
  • 66654025 2302311786697123 4644172751622373376 O
  • 66689733 2302310746697227 1311288631121412096 O
  • 66706626 2302311816697120 7067436464446898176 O
  • 66786242 2302310780030557 2795380396609503232 O
  • 66788789 2302310326697269 3090175793481908224 O
  • 66823808 2302311186697183 8717443469414498304 O
  • 67080003 2302310983363870 3434795460982734848 O
  • 66829241 2302311706697131 9201849311489425408 O
  • 67158349 2302311796697122 4692954350220214272 O
  • 67186049 2302311163363852 8845642689807384576 O

Хоспис июль 2019

  • 66045459 2298365727091729 4087113552005955584 N
  • 64707811 2298366067091695 6380307757978877952 O
  • 65762871 2298365850425050 6561312712217853952 N
  • 65791063 2298366230425012 4649007312839639040 O
  • 65803714 2298365747091727 2811525917409542144 N
  • 65813314 2298365600425075 2247159299090415616 O
  • 65846693 2298366023758366 4178166515083771904 O
  • 65864484 2298365587091743 4889081991682588672 N
  • 65907437 2298365607091741 2842218745844203520 O
  • 65905541 2298365860425049 8473800965533728768 N
  • 66037772 2298366160425019 1050592384066256896 O
  • 66048378 2298365753758393 1513377596996321280 N
  • 66046392 2298365793758389 4942532125241901056 N
  • 66049384 2298365943758374 7412273066450878464 N
  • 66123756 2298365683758400 5100629021004136448 N
  • 66121821 2298365693758399 6143286306962145280 N
  • 66251895 2298365910425044 1661089927556759552 O
  • 66268537 2298365663758402 3824023895770398720 N
  • 66296893 2298366287091673 426634859746689024 O
  • 66296893 2298366287091673 426634859746689024 O
  • 66328953 2298366173758351 4247186360357617664 O
  • 66435996 2298366133758355 3945329496084709376 O
  • 66469689 2298365987091703 2638325112020926464 N
  • 66439304 2298365950425040 8164529875311394816 N

Канис-день открытых дверей

  • Kdod 12
  • Kdod 11
  • Kdod 10
  • Kdod 09
  • Kdod 07
  • Kdod 06
  • Kdod 05
  • Kdod 04
  • Kdod 08
  • Kdod 03
  • Kdod 02
  • Kdod 01

День защиты детей

  • Dzd 01
  • Dzd 02
  • Dzd 03
  • Dzd 05
  • Dzd 06
  • Dzd 07
  • Dzd 08

День социального работника

  • Sr 02
  • Sr 01
  • Sr 06
  • Sr 09
  • Sr 10

Канис-терапия в социальном центре Чкаловского района

  • Ktsc 01
  • Ktsc 02
  • Ktsc 03
  • Ktsc 04
  • Ktsc 05

Оставьте заявку

Тема обращения

Оставьте заявку

Тема обращения